Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα: COWELL
Αριθμό μοντέλου: ΣΧΠ
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Συσκευασία λεπτομέρειες: Κουτί από ξύλο που εφαρμόζεται για εξαγωγή
Χρόνος παράδοσης: 20-25 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Διάμετρος: |
25-400 χιλιοστά |
Ακριβότητα: |
±0,2%· +-0,1%· +-0,5% |
Διάμετρος: |
25-400 χιλιοστά |
Ακριβότητα: |
±0,2%· +-0,1%· +-0,5% |
SBF μετρητής ροής ξυριστικής σανίδας
Περιγραφή
Η σειρά SBF Scrape-board Flow Meter (που ονομάζεται επίσης Rotary Vane Flow Meter) είναι ένας νέος τύπος, ειδικά σχεδιασμένος, ακριβής διαδικασίας και συναρμολόγησης με θετικό μετατόπιση μετρητή ροής.Έχει μόνο ένα περιστρεφόμενο με ομοιόμορφη ταχύτηταΜε χαρακτηριστικό της ακριβούς μέτρησης, ομαλή λειτουργία, χαμηλός θόρυβος, μακρά διάρκεια ζωής.JSQ-2 Μηχανικό μητρώο για ένδειξη όγκου με 5 μεγάλα ψηφία αριθμητική επαναφορά & 8 ψηφιακή μη επαναφορά συνολικούΛιτ, κυβικό μέτρο, γαλόνια μονάδες για τις επιλογές
Χαρακτηριστικά
Τεχνική προδιαγραφή
Άρθρο | Προδιαγραφές |
Ακριβότητα | ±0,1%, ±0,2%, ±0,5% |
Επαναληψιμότητα | 00,03% |
Ονομαστική διάμετρος | 25-400 χιλιοστά |
ΕργασίαΘερμοκρασία | -30°C~+80°C, -30°C~+120°C, 100°C~+200°C |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -30°C~+60°C |
- Όχι, όχι.ελάχιστη πίεση | 10,6Mpa, 2,5Mpa, 4,0Mpa, 6,4Mpa |
ΦωτοηλεκτρικέςΜετατροπέας |
ExdIICT6 Πιστοποιητικό κατά της έκρηξης αριθ.:GYB03478 ExdIICT6 Πιστοποιητικό αντιαεροπορικής ασφάλειας αριθ.: GYB03479 |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 12 ή 24VDC, συχνότητα εξόδου παλμού: <10000Hz |
Κατασκευή
Πεδίο ροής
Διάμετρος | Πεδίο ροής (m3/h) Ακριβότητα: ± 0,2%, ± 0,5% | ||||||||||||
0.3~0.8mPa.s | 00,8-2 mPa.s | 2-5 mPa.s | 5 έως 400 mPa.s | 400-2000 mPa.s | 2000-5000 mPa.s | Λ/Σύγχρονες | |||||||
0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | ||
25 | 3-10 | 5 έως 10 | 2.8-10 | 4-10 | 1.6-10 | 3.2-10 | 1.2-10 | 1.6-10 | 0.5-6.4 | 0.8-6.4 | 0.5-4 | 0.8-4 | 0.01 |
40 | 3-12 | 5-13 | 2.8-14 | 4-16 | 1.6-106 | 3.2-16 | 1.2-14 | 1.6-14 | 0.5-6.4 | 0.8-6.4 | 0.5-4 | 0.8-4 | 0.01 |
50 | 7-28 | 9-28 | 6.5-31.5 | 8-31.5 | 3.5-3.5 | 7-35 | 3-31.5 | 6-31.5 | 2-20 | 2.8-15 | 1.2-12 | 2 έως 10 | 0.1 |
80 | 14-56 | 18-56 | 13-63 | 16-64 | 7-70 | 14 - 70 | 6 έως 60 | 12 έως 60 | 4-40 | 6-30 | 2.5-25 | 4-18 | 0.1 |
100 | 20-80 | 25-80 | 18 έως 90 | 23 έως 90 | 10-100 | 20-100 | 9-90 | 18 έως 90 | 5-50. | 9-45 | 3.5-35 | 6-30 | 0.1 |
150 | 54-216 | 70-210 | 48-240 | 60-240 | 27-270 | 54-270 | 24-240 | 48-240 | 12-120 | 22-110 | 9-90 | 16 - 80 | 0.1 |
200 | 80 έως 320 | 106 έως 320 | 72 έως 36 | 90 έως 360 | 40 έως 400 | 80 έως 400 | 36-360 | 70 έως 360 | 18-180. | 36-180 | 15-150 | 24-120 | 0.1 |
250 | 120 έως 480 | 160-480 | 108-540 | 135-540 | 60-600 | 120-600 | 54-540 | 110-540 | 24-240 | 50-240 | 20-200 | 36-180 | 0.1 |
300 | 200-800 | 260-800 | 180-900 | 255-900 | 100-1000 | 200-1000 | 90-900 | 180-900 | 40 έως 400 | 80 έως 400 | 35-3502 | 60 έως 300 | 0.1 |
400 | 400-1600 | 540-1600 | 360-1800 | 450-1800 | 400-2000 | 400-2000 | 180-1800 | 360-1800 | 80-800 | 160-800 | 60-600 | 120-600 | 1 |
Διάμετρος | Πεδίο ροής (m3/h) Ακριβότητα: ± 0,1% | ||||||
00,8 έως 2mPa.s |
2-5mPa.s
|
5-100mPa.s | 100-400mPa.s | 400-2000mPa.s | 2000-5000mPa.s | Λ/Σύγχρονες | |
50 | 9-21 | 9-28 | 9-28 | 7.5-24 | 5-15 | 3.5-10 | 0.01 |
80 | 18-42 | 18-54 | 18-54 | 18-48 | 10-28 | 7-18 | 0.1 |
100 | 25 έως 60 | 25-80 | 25-80 | 20-70 | 15-45 | 10-30 | 0.1 |
150 | 70 έως 180 | 70 έως 220 | 70 έως 220 | 55-200 | 40-108 | 25-80 | 0.1 |
200 | 106-280 | 100-320 | 100-320 | 80 έως 280 | 60 έως 180 | 40-120 | 0.1 |
250 | 160-420 | 150 έως 480 | 150 έως 480 | 120 έως 420 | 90-240 | 60 έως 180 | 0.1 |
300 | 260-700 | 250-4800 | 250-800 | 200-700 | 150 έως 400 | 100 έως 300 | 0.1 |
400 | 540-1400 | 500-1600 | 500-1600 | 400-1400 | 300-800 | 200-600 | 1 |
Εφαρμογή
Οι μετρητές ροής της σειράς SBF χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορους τομείς, όπως πετρέλαιο, χημική, ελαφριά βιομηχανία, κυκλοφορία και εμπορικές βιομηχανίες κλπ.Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μέτρηση βιομηχανικών μέσων όπως:: αργό πετρέλαιο, υπολειμματικό πετρέλαιο, τελικό προϊόν πετρελαίου και ελαφρών υδρογονανθράκων κλπ.
MA-50-CX-10 LPG ροή μου